Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
![]() |
CaseIH MXU115 | ||||||
![]() |
CaseIH JX100U | --- | --- | --- | 540 | --- | |
![]() |
CaseIH JX90U | ||||||
CaseIH JX80U | --- | --- | --- | 540 | --- | ||
CaseIH CS 63 | 19.3 gal | 63 hp | --- | 540 | --- | ||
CaseIH CS 52 | 19.3 gal | 52 hp | --- | 540 | --- | ||
CaseIH D25 | 7.3 gal | 25 hp | 21.7 hp | 540 | 1635 lbs | ||
CaseIH D29 | 7.3 gal | 29 hp | 25.1 hp | 540 | 1635 lbs | ||
CaseIH D33 | 7.3 gal | 33 hp | 28.6 hp | 540 | 1635 lbs | ||
![]() |
Massey Ferguson 1547 | 13.2 gal | 47 hp | 38 hp [28.3 kW] (gear)36.5 hp [27.2 kW] (hydro) | 540 | --- | |